Аleph (03 December 2021 - 22:35) писал:
да, согласен, с мифами о "Великой Депрессии" тоже нужно заканчивать...
Падение ВВП в Великую Депрессию было 27 процентов (Global GDP decline: -26.7%). То есть это примерно половина того, что было в РФ в 2014



Отправлено 04 December 2021 - 08:29
Аleph (03 December 2021 - 22:35) писал:
Отправлено 04 December 2021 - 09:30
Réaumur-Sébastopol (03 December 2021 - 22:34) писал:
Сообщение отредактировал дед: 04 December 2021 - 09:34
Отправлено 04 December 2021 - 09:43
Réaumur-Sébastopol (04 December 2021 - 00:23) писал:
Отправлено 04 December 2021 - 14:15
Отправлено 05 December 2021 - 17:51
Réaumur-Sébastopol (04 December 2021 - 14:15) писал:
Отправлено 05 December 2021 - 18:07
Отправлено 05 December 2021 - 18:28
Сообщение отредактировал savok: 05 December 2021 - 18:32
Отправлено 05 December 2021 - 21:02
savok (05 December 2021 - 19:36) писал:
Отправлено 05 December 2021 - 22:07
дед (05 December 2021 - 21:02) писал:
Отправлено 06 December 2021 - 10:44
дед (05 December 2021 - 21:02) писал:
Отправлено 06 December 2021 - 16:36
Сообщение отредактировал дед: 06 December 2021 - 16:37
Отправлено 06 December 2021 - 20:39
Отправлено 06 December 2021 - 21:14
дед (06 December 2021 - 20:57) писал:
Отправлено 06 December 2021 - 21:30
Аleph (06 December 2021 - 21:05) писал:
Отправлено 06 December 2021 - 21:30
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных