DNG можно скачать и посмотреть здесь, наряду с DNG, сделанными при свете ламп накаливания, их я для теста не использовал ввиду разной цветопередачи при установке ББ камер в этот режим. Подгонкой ББ при свете ламп накаливания заниматься, честно говоря. было лень. Должен, однако, отметить, что К5 в этих условиях один раз глюканула по экспозиции, кадр вышел темнее.
Съемка велась на диафрагмах 1.8 и 2.5, на ИСО 1600, 3200 и 6400. Всего получилось, таким образом, 12 кадров. Кадры с К3 были также уменьшены до размеров кадров К5 без шарпа. Таким образом, двойных кропов 1:1 (К5-К3 и К5-К3ресайз) получилось 24 штуки.
Об автофокусе. У К3 он явно быстрее, чем у К5 и точнее. Повторяемость результата выше. У К5 есть кадры с непопаданием в фокус. Поскольку тест делался "вслепую", я не рассматривал результат на экранчике, такие кадры не переделывались, а вошли в итоговую серию.
(Серия с лампами накаливания показала отсутствие заметной зависимости АФ от источника освещения как у К3, так и у К5. Расфокусировки на кадрах с К5 отношу именно к худшей повторяемости результатов. При этом, надо заметить, объектив с К5 юстировался и подгонялся по АФ, а с К3 - нет).
Итак, серия результатов:
ИСО 1600, 1.8 К3:

ИСО 1600, 2.5 К3:

ИСО 3200, 1.8 К3:

ИСО 3200, 2.5 К3:

ИСО 6400, 1.8 К3:

ИСО 6400, 2.5 К3:

ИСО 1600, 1.8 К5:

ИСО 1600, 2.5 К5:

ИСО 3200, 1.8 К5:

ИСО 3200, 2.5 К5:

ИСО 6400, 1.8 К5:

ИСО 6400, 2.5 К5:

кропы 1:1 К5-К3 ИСО 1600 1.8 зона резкости:

кропы 1:1 К5-К3-ресайз ИСО 1600 1.8 зона резкости:

кропы 1:1 К5-К3 ИСО 1600 2.5 зона резкости:

кропы 1:1 К5-К3 ресайз ИСО 1600 2.5 зона резкости:

кропы 1:1 К5-К3 ИСО 3200 1.8 зона резкости:

кропы 1:1 К5-К3 ресайз ИСО 3200 1.8 зона резкости:

кропы 1:1 К5-К3 ИСО 3200 2.5 зона резкости:

кропы 1:1 К5-К3 ресайз ИСО 3200 2.5 зона резкости:

кропы 1:1 К5-К3 ИСО 6400 1.8 зона резкости:

кропы 1:1 К5-К3 ресайз ИСО 6400 1.8 зона резкости:

кропы 1:1 К5-К3 ИСО 6400 2.5 зона резкости:

кропы 1:1 К5-К3 ресайз ИСО 6400 2.5 зона резкости:

кропы 1:1 К5-К3 ИСО 1600 1.8 зона нерезкости:

кропы 1:1 К5-К3 ресайз ИСО 1600 1.8 зона нерезкости:

кропы 1:1 К5-К3 ИСО 1600 2.5 зона нерезкости:

кропы 1:1 К5-К3 ресайз ИСО 1600 2.5 зона нерезкости:

кропы 1:1 К5-К3 ИСО 3200 1.8 зона нерезкости:

кропы 1:1 К5-К3 ресайз ИСО 3200 1.8 зона нерезкости:

кропы 1:1 К5-К3 ИСО 3200 2.5 зона нерезкости:

кропы 1:1 К5-К3 ресайз ИСО 3200 2.5 зона нерезкости:

кропы 1:1 К5-К3 ИСО 6400 1.8 зона нерезкости:

кропы 1:1 К5-К3 ресайз ИСО 6400 1.8 зона нерезкости:

кропы 1:1 К5-К3 ИСО 6400 2.5 зона нерезкости:

кропы 1:1 К5-К3 ресайз ИСО 6400 2.5 зона нерезкости:

__________________________________________
Выводы, сделанные мной, приберегу напоследок, а пока открываю тему для комментирования.